Siegerehrung Clubwettfahrten 2019

Pokalwertung 2019 | 1. Renntag | 2. Renntag | 3. Renntag | Punkte vor Streicher | Punkte nach Streicher | Platz |
Yrsa | [2] | 1 (1-1-1) | 1 | 4 | 2 | 1 |
Inkus | 1 | [23] | 2 | 26 | 3 | 2 |
Solino | 3 | 3 (8-2-3) | [6] | 12 | 6 | 3 |
Pearl | 4 | [23] | 3 | 30 | 7 | 4 |
Maybee | 6 | 4 (4-3-4) | [23] | 33 | 10 | 5 |
Re | 7 | [8] (10-6-7) | 4 | 19 | 11 | 6 |
Smiley | [9] | 6 (6-4-5) | 7 | 22 | 13 | 7 |
Chico | [23| | 5 (2-7-16) | 9 | 37 | 14 | 8 |
Smilla | 8 | 9 (11-9-6) | [23] | 40 | 17 | 9 |
j.w.d | 11 | 7 (5-8-8) | [23] | 41 | 18 | 10 |
Havelix | [23] | 11 (9-12-11) | 8 | 42 | 19 | 11 |
Sweet Lady | 10 | 10 (7-21-9) | [23] | 43 | 20 | 12 |
Miss Sophie | 12 | [13] (12-11-14) | 12 | 37 | 24 | 13 |
Pinocchio | [23] | 2 (3-5-2) | 23 | 48 | 25 | 14 |
Enjoy | [23] | 14 (15-13-12) | 11 | 48 | 25 | 15 |
Little Pearl | [23] | 23 | 5 | 51 | 28 | 16 |
Hexe | 5 | [23] | 23 | 51 | 28 | 17 |
Greta | 13 | 16 (16-16-15) | [23] | 52 | 29 | 18 |
Cashmere | 14 | 15 (13-14-13) | [23] | 52 | 29 | 19 |
Woodstock | [23] | 23 | 10 | 56 | 33 | 20 |
Omega | [23] | 12 | 23 | 58 | 35 | 21 |
Helodea | [23] | 17 | 23 | 63 | 40 | 22 |
Am 5. Oktober wurde die 4. Clubwettfahrt als Ersatz für die abgebrochene 3. Wettfahrt durchgeführt. 14 Boote hatten gemeldet, 13 kamen ins Ziel. Diesmal spielte das Wetter mit: Wind ausreichend, dafür aber kühle Temperaturen.
Zu wenig Wind, Abbruch - und trotzdem gute Laune, so wurde die Clubwettfahrt am 21.9.19 bei viel spätsommerlicher Sonne beendet. Am 5.10. wird wiederholt, die Entscheidung fällt also in letzter Minute kurz vor Saisonende.
Bei kühler Brise aber trockenem Wetter und brauchbarem Wind startete die SVUH-Clubwettfahrt-Serie am 4.5.19 in das zweite Jahr. Auf der Regattabahn wurde in zwei Gruppen fair gekämpft, der Tages-Sieg ging an Inken und Markus mit ihrer "Inkus". Norbert Altenhöner hatte mir seiner Racing Crew die Wettfahrt gut vorbereitet und das Ergebnis schnell und eindeutig ausgewertet.